调光玻璃
什么是调光玻璃?
产品描述 >>
调光玻璃也叫智能玻璃、雾化玻璃、电控玻璃,通电雾化玻璃,调光玻璃可通过控制电流变化来控制玻璃颜色深浅程度及调节阳光照入室内的强度,使室内光线柔和,舒适怡人,又不失透光的作用。玻璃断电时模糊,通电时清晰,由模糊到彻底清晰的响应速度根据需要可以达到千分之一秒级。本产品在建筑物门窗上使用,不仅有其透光率变换自如的功能,而且在建筑物门窗上占用空间极小,省去了设置窗帘的机构和空间,制成的窗玻璃相当于有电控装置的窗帘一样的自如方便。

产品参数 >>
| 液晶调光玻璃光电性能参数 | ||||
| 项目 | 单位 | 规范 | 测试方法及标准 | |
| 工作电压 | 开态 ON | 伏特 | 60(AC50HZ) | 万用表 |
| 单位功耗 | 开态 ON | 瓦/平方米 | 4 | 多参数电测量仪器 |
| 全光线透过率 | 开态 ON | % | >82 | GB/T 2410-2008分光光度计 |
| 关态 ON | % | >65 | ||
| 平行光透过率 | 开态 ON | % | >78 | GB5137.2-2002 |
| 关态 ON | % | <3 | ||
| 雾度 | 开态 ON | % | <3 | GB/T 2410-2008分光光度计 |
| 关态 ON | % | >95 | ||
| 响应时间 | 开态 ON | 毫秒 | <45 | 液晶多参数测量仪 |
| 关态 ON | 毫秒 | <200 | ||
| 可视角 | 关态 ON | 度 | >160 | 目测 |
| 紫外线隔断率 | 开态 ON | % | 99 | ISO 9050-2003 |
| 关态 ON | % | 99 | ||
| 最小隐私距离 | 关态 ON | 厘米 | 3 | 目测 |
| 外观质量 | / | 满足标准要求 | GB 15763.3-2009 | |
| 尺度允许偏差 | 毫米 | 满足标准要求 | ||
| 弯曲度 | 毫米 | 满足标准要求 | ||
| 耐热性 | / | 满足标准要求 | GB 15763.3-2009 | |
| 耐湿性 | / | 满足标准要求 | ||
| 耐辐照性 | / | 满足标准要求 | ||
| 落地冲击剥离性能 | / | 满足标准要求 | ||
| 霰弹袋冲击性能 | / | Ⅱ-1 | ||
| 隔声性能 | / | >35db | GB 18910.1-2002 | |
| 隔热性能 | / | >class 2 | GB 8484-2008 | |
| 振动性能 | / | 满足标准要求 | GB 6382.1-1995 | |
| 使用寿命 | >80000 | GB 18910.5-2008 | ||
| 开关次数 | >200万 | GB 18910.5-2008 | ||
